Durch das sehr flexible System können nahezu beliebig große Anlagen durch Anbauten entstehen. Auch die Unterteilung der Carport-Reihenanlage mit Sichtschutzelementen ist selbstverständlich möglich
Reihencarport mit rückwärtigem Geräteraum für Mülltonnen oder Fahrräder
Bei den Angaben handelt sich um vordefinierte, gängige Größen. Selbstverständlich bauen wir Ihren Carport auch genau auf Maß – so wie es bei Ihnen vor Ort am besten passt. Carports bis zu einer Breite von 6,10 Metern können beliebig oft als Reihencarport (Grundcarport und Anbaucarports) nebeneinander gestellt werden.
Breite in Meter | Tiefe in Meter | Höhen in Meter |
---|---|---|
2,58 / 2,79 / 3,00 / 3,20 / 3,41 / 4,03 / 5,07 / 5,48 / 5,89 / 6,10 / 7,03 / 8,03 | 5,24 | ab 2,51 bis 3,95 |
2,58 / 2,79 / 3,00 / 3,20 / 3,41 / 4,03 / 5,07 / 5,48 / 5,89 / 6,10 / 7,03 / 8,03 | 5,45 | ab 2,51 bis 3,95 |
2,58 / 2,79 / 3,00 / 3,20 / 3,41 / 4,03 / 5,07 / 5,48 / 5,89 / 6,10 / 7,03 / 8,03 | 5,65 | ab 2,51 bis 3,95 |
2,58 / 2,79 / 3,00 / 3,20 / 3,41 / 4,03 / 5,07 / 5,48 / 5,89 / 6,10 / 7,03 / 8,03 | 6,07 | ab 2,51 bis 3,95 |
2,58 / 2,79 / 3,00 / 3,20 / 3,41 / 4,03 / 5,07 / 5,48 / 5,89 / 6,10 / 7,03 / 8,03 | 7,10 | ab 2,51 bis 3,95 |
2,58 / 2,79 / 3,00 / 3,20 / 3,41 / 4,03 / 5,07 / 5,48 / 5,89 / 6,10 | 8,14 | ab 2,51 bis 3,95 |
2,58 / 2,79 / 3,00 / 3,20 / 3,41 / 4,03 / 5,07 / 5,48 / 5,89 / 6,10 | 8,96 | ab 2,51 bis 3,95 |
2,58 / 2,79 / 3,00 / 3,20 / 3,41 / 4,03 / 5,07 / 5,48 / 5,89 / 6,10 | 9,17 | ab 2,51 bis 3,95 |
Optional individuelle Breite (bis max. Breite 8,03 Meter pro Carport). Auch unterschiedlichen Breiten vorne und hinten | Optional individuelle Tiefe. Auch unterschiedliche Tiefen links und rechts | Optional individuelle Höhen möglich (bis max. Höhe 3,95 Meter) |
Alle Werte sind immer Außenmaße und Circa-Angaben |
Sie müssen den Inhalt von reCAPTCHA laden, um das Formular abzuschicken. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten mit Drittanbietern ausgetauscht werden.
Mehr Informationen