Die Konstruktion der Gewerbehallen basiert auf einem seit Jahrzehnten bewährten System. Es gewährt einen schnellen, problemlosen Aufbau und kann sehr leicht durch weitere Anbauhallen erweitert werden. Die Gewerbehalle von Siebau ist unter anderem hervorragend für Handwerker, Werkstätten, Rettungsdienste, Feuerwehren etc. geeignet
Die isolierte Gewerbehalle mit Standard-Isolierung von 60 mm.
Isolierte Gewerbehallen von Siebau ermöglichen Ihnen die beinahe grenzenlose Nutzung in vielen Einsatzbereichen. Zum Beispiel die Unterbringung von Rettungs- und Feuerwehrfahrzeugen, zur Nutzung als Autowerkstatt oder für Geräte und Fahrzeuge von Bauhöfen. Durch eine optionale Fensterfront in Ihrer Gewerbehalle lassen sich Ausstellungs- und Arbeitsräume für zum Beispiel Betriebe aus den Bereichen Sanitär-, und Heizungsbau, Elektrofachhandel, Schreinereien, Dachdeckerbetriebe etc. höchst individuell gestalten.
Die verzinkte Stahlkonstruktion der Gewerbehalle bietet größtmöglichen Korrosionsschutz. Die Standard-Dachbelastung beträgt 125 kg/ m² wobei die Entwässerung erfolgt nach hinten. Die Außenwände bestehen aus 60 mm ISO-Platten mit PU-Schaumfüllung (Wärmedurchgangskoeffizient der ISO-Platten W / m² K 0,40). Das Dach besteht aus 60/90 mm ISO-Platten mit PU-Schaumfüllung (Wärmedurchgangskoeffizient der ISO-Platten W / m² K 0,38). Die Außenschale der Gewerbehalle ist aus schmelztauch- veredeltem Stahlband mit zweischichtig eingebrannter Bandbeschichtung, Lackbasis Polyester, Schichtdicke 25µ gefertigt. Die Innsenseite ist schutzlackiert (RSL), Schichtdicke 10µ. Standardfarbe: RAL 9002,(grauweiß), RAL 6011, RAL 7035 und RAL 9006 optional, Aufpreis. Profile und Attika sowie Torrahmen werden in einer hochwertigen Lackierung /Farbton nach Wahl beschichtet.
Unsere Gewerbehallen in einwandiger Ausführung werden in 24 Grundgrößen und mit einer Innenhöhe von ca. 3.500 mm oder ca. 4.500 mm angeboten.
Für eine harmonische Optik können die Gewerbehallen aussen mit einem mineralischen Dekorputz (7 Grundfarben) oder einer Lackierung nach RAL versehen werden. Durch eine optional erhältliche Antikondensatbeschichtung der Dachunterseite wird Schwitzwasser nahezu vollständig verhindert – auch empfindliche Güter können so sicher gelagert werden.
Eine spätere Erweiterung oder eine Versetzung an einen anderen Einsatzort ist ohne großen Aufwand möglich. Einfach aufgebaut und einfach funktional – Siebau Gewerbehallen werden auf einem Streifenfundament oder einer Betonplatte mit Schwerlastdübeln befestigt. Eine sonst übliche und kosten- und zeitintensive Befestigung im Fundament ist nicht erforderlich.
Weiterlesen
Hochwertige ISO-Sektionaltore von 3.000 mm Standardbreite lassen sich je nach Typ der Gewerbehalle auf bis zu 5.000 mm verbreitern. Tordurchfahrten von 3.200 mm bzw 4.030 mm Höhe ermöglichen das problemlose Einfahren oder Bestücken von Fahrzeugen und Geräten aller Art.
Die Dachentwässerung der Gewerbehalle erfolgt standardmäßig nach hinten. Durch Anbringen einer Kunststoffrinne (optional) kann das Regenwasser zentral abgeleiet werden. Die Dacheindeckung mit Trapezblechen aus hochwertigem, legierverzinktem Stahl (GALVALUME) hat eine Standardschneelast von 125 Kg/m². Das umfangreiche Zubehör- und Ausstattungsprogramm beinhaltet Nebentüren, Lichtbänder, Fenster, Regalsysteme und Antriebe. Selbstverständlich liegen (im Bedarfsfall) alle erforderlichen Bauantragsunterlagen wie Statik- und Fundamentpläne vor.
Zubehör für jeden Anspruch. Für alle Gewerbehallen von Siebau erhalten Sie eine große Auswahl an Zubehör:
Typ 3,5 m Höhe | Außenmaße (B x T x H in mm) | Innenmaße (B x T x H in mm) |
KHI 403 | 4112 x 6112 x 4404 | 3980 x 5980 x 3837 |
KHI 404 | 4112 x 8112 x 4404 | 3980 x 7980 x 3777 |
KHI 405 | 4112 x 10112 x 4404 | 3980 x 9980 x 3717 |
KHI 406 | 4112 x 12112 x 4404 | 3980 x 11980 x 3657 |
KHI 503 | 5112 x 6112 x 4404 | 4980 x 5980 x 3837 |
KHI 504 | 5112 x 8112 x 4404 | 4980 x 7980 x 3777 |
KHI 505 | 5112 x 10112 x 4404 | 4980 x 9980 x 3717 |
KHI 506 | 5112 x 12112 x 4404 | 4980 x 11980 x 3657 |
KHI 603 | 6112 x 6112 x 4404 | 5980 x 5980 x 3837 |
KHI 604 | 6112 x 8112 x 4404 | 5980 x 7980 x 3777 |
KHI 605 | 6112 x 10112 x 4404 | 5980 x 9980 x 3717 |
KHI 606 | 6112 x 12112 x 4404 | 5980 x 11980 x 3657 |
Einzelanlagen – 4,5 m Höhe
Typ 4,5 m Höhe | Außenmaße (B x T x H in mm) | Innenmaße (B x T x H in mm) |
KHI 4403 | 4112 x 6112 x 5234 | 3980 x 5980 x 4667 |
KHI 4404 | 4112 x 8112 x 5234 | 3980 x 7980 x 4607 |
KHI 4405 | 4112 x 10112 x 5234 | 3980 x 9980 x 4547 |
KHI 4406 | 4112 x 12112 x 5234 | 3980 x 11980 x 4487 |
KHI 4503 | 5112 x 6112 x 5234 | 4980 x 5980 x 4667 |
KHI 4504 | 5112 x 8112 x 5234 | 4980 x 7980 x 4607 |
KHI 4505 | 5112 x 10112 x 5234 | 4980 x 9980 x 4547 |
KHI 4506 | 5112 x 12112 x 5234 | 4980 x 11980 x 4487 |
KHI 4603 | 6112 x 6112 x 5234 | 5980 x 5980 x 4667 |
KHI 4604 | 6112 x 8112 x 5234 | 5980 x 7980 x 4607 |
KHI 4605 | 6112 x 10112 x 5234 | 5980 x 9980 x 4547 |
KHI 4606 | 6112 x 12112 x 5234 | 5980 x 11980 x 4487 |
Ergänzungsanlagen – 3,5 m Höhe
Typ 3,5 m Höhe | Außenmaße (B x T x H in mm) | Innenmaße (B x T x H in mm) |
KHI 403/E | 4000 x 6112 x 4404 | 3980 x 5980 x 3837 |
KHI 404/E | 4000 x 8112 x 4404 | 3980 x 7980 x 3777 |
KHI 405/E | 4000 x 10112 x 4404 | 3980 x 9980 x 3717 |
KHI 406/E | 4000 x 12112 x 4404 | 3980 x 11980 x 3657 |
KHI 503/E | 5000 x 6112 x 4404 | 4980 x 5980 x 3837 |
KHI 504/E | 5000 x 8112 x 4404 | 4980 x 7980 x 3777 |
KHI 505/E | 5000 x 10112 x 4404 | 4980 x 9980 x 3717 |
KHI 506/E | 5000 x 12112 x 4404 | 4980 x 11980 x 3657 |
KHI 603/E | 6000 x 6112 x 4404 | 5980 x 5980 x 3837 |
KHI 604/E | 6000 x 8112 x 4404 | 5980 x 7980 x 3777 |
KHI 605/E | 6000 x 10112 x 4404 | 5980 x 9980 x 3717 |
KHI 606/E | 6000 x 12112 x 4404 | 5980 x 11980 x 3657 |
Ergänzungsanlagen – 4,5 m Höhe
Typ 4,5 m Höhe | Außenmaße (B x T x H in mm) | Innenmaße (B x T x H in mm) |
KHI 4403/E | 4000 x 6112 x 5234 | 3980 x 5980 x 4667 |
KHI 4404/E | 4000 x 8112 x 5234 | 3980 x 7980 x 4607 |
KHI 4405/E | 4000 x 10112 x 5234 | 3980 x 9980 x 4547 |
KHI 4406/E | 4000 x 12112 x 5234 | 3980 x 11980 x 4487 |
KHI 4503/E | 5000 x 6112 x 5234 | 4980 x 5980 x 4667 |
KHI 4504/E | 5000 x 8112 x 5234 | 4980 x 7980 x 4607 |
KHI 4505/E | 5000 x 10112 x 5234 | 4980 x 9980 x 4547 |
KHI 4506/E | 5000 x 12112 x 5234 | 4980 x 11980 x 4487 |
KHI 4603/E | 6000 x 6112 x 5234 | 5980 x 5980 x 4667 |
KHI 4604/E | 6000 x 8112 x 5234 | 5980 x 7980 x 4607 |
KHI 4605/E | 6000 x 10112 x 5234 | 5980 x 9980 x 4547 |
KHI 4606/E | 6000 x 12112 x 5234 | 5980 x 11980 x 4487 |
Typ 3,5 m Höhe | Außenmaße (B x T x H in mm) | Innenmaße (B x T x H in mm) |
KH 403 | 3847 x 6631 x 4066/3873 | 3769 x 6192 x 3837 |
KH 404 | 3847 x 8401 x 4066/3810 | 3769 x 8262 x 3774 |
KH 405 | 3847 x 10471 x 4066/3747 | 3769 x 10332 x 3711 |
KH 406 | 3847 x 12541 x 4066/3684 | 3769 x 12402 x 3648 |
KH 503 | 5089 x 6631 x 4066/3873 | 5011 x 6192 x 3837 |
KH 504 | 5089 x 8401 x 4066/3810 | 5011 x 8262 x 3774 |
KH 505 | 5089 x 10471 x 4066/3747 | 5011 x 10332 x 3711 |
KH 506 | 5089 x 12541 x 4066/3684 | 5011 x 12402 x 3648 |
KH 603 | 6124 x 6331 x 4066/3873 | 6046 x 6192 x 3837 |
KH 604 | 6124 x 8401 x 4066/3810 | 6046 x 8262 x 3774 |
KH 605 | 6124 x 10471 x 4066/3747 | 6046 x 10332 x 3711 |
KH 606 | 6124 x 12541 x 4066/3684 | 6046 x 12402 x 3648 |
Einzelanlagen – 4,5 m Höhe
Typ 4,5 m Höhe | Außenmaße (B x T x H in mm) | Innenmaße (B x T x H in mm) |
KH 4403 | 3847 x 6631 x 4896/4703 | 3769 x 6192 x 4667 |
KH 4404 | 3847 x 8401 x 4896/4640 | 3769 x 8262 x 4604 |
KH 4405 | 3847 x 10471 x 4896/4577 | 3769 x 10332 x 4541 |
KH 4406 | 3847 x 12541 x 4896/4514 | 3769 x 12402 x 4478 |
KH 4503 | 5089 x 6631 x 4896/4703 | 5011 x 6192 x 4667 |
KH 4504 | 5089 x 8401 x 4896/4640 | 5011 x 8262 x 4604 |
KH 4505 | 5089 x 10471 x 4896/4577 | 5011 x 10332 x 4541 |
KH 4506 | 5089 x 12541 x 4896/4514 | 5011 x 12402 x 4478 |
KH 4603 | 6124 x 6331 x 4896/4703 | 6046 x 6192 x 4667 |
KH 4604 | 6124 x 8401 x 4896/4640 | 6046 x 8262 x 4604 |
KH 4605 | 6124 x 10471 x 4896/4577 | 6046 x 10332 x 4541 |
KH 4606 | 6124 x 12541 x 4896/4514 | 6046 x 12402 x 4478 |
Ergänzungsanlagen – 3,5 m Höhe
Typ 3,5 m Höhe | Außenmaße (B x T x H in mm) | Innenmaße (B x T x H in mm) |
KH 403/E | 3847 x 6631 x 4066/3873 | 3769 x 6192 x 3837 |
KH 404/E | 3847 x 8401 x 4066/3810 | 3769 x 8262 x 3774 |
KH 405/E | 3847 x 10471 x 4066/3747 | 3769 x 10332 x 3711 |
KH 406/E | 3847 x 12541 x 4066/3684 | 3769 x 12402 x 3648 |
KH 503/E | 5089 x 6631 x 4066/3873 | 5011 x 6192 x 3837 |
KH 504/E | 5089 x 8401 x 4066/3810 | 5011 x 8262 x 3774 |
KH 505/E | 5089 x 10471 x 4066/3747 | 5011 x 10332 x 3711 |
KH 506/E | 5089 x 12541 x 4066/3684 | 5011 x 12402 x 3648 |
KH 603/E | 6124 x 6331 x 4066/3873 | 6046 x 6192 x 3837 |
KH 604/E | 6124 x 8401 x 4066/3810 | 6046 x 8262 x 3774 |
KH 605/E | 6124 x 10471 x 4066/3747 | 6046 x 10332 x 3711 |
KH 606/E | 6124 x 12541 x 4066/3684 | 6046 x 12402 x 3648 |
Ergänzungsanlagen – 4,5 m Höhe
Typ 4,5 m Höhe | Außenmaße (B x T x H in mm) | Innenmaße (B x T x H in mm) |
KH 4403/E | 3847 x 6631 x 4896/4703 | 3769 x 6192 x 4667 |
KH 4404/E | 3847 x 8401 x 4896/4640 | 3769 x 8262 x 4604 |
KH 4405/E | 3847 x 10471 x 4896/4577 | 3769 x 10332 x 4541 |
KH 4406/E | 3847 x 12541 x 4896/4514 | 3769 x 12402 x 4478 |
KH 4503/E | 5089 x 6631 x 4896/4703 | 5011 x 6192 x 4667 |
KH 4504/E | 5089 x 8401 x 4896/4640 | 5011 x 8262 x 4604 |
KH 4505/E | 5089 x 10471 x 4896/4577 | 5011 x 10332 x 4541 |
KH 4506/E | 5089 x 12541 x 4896/4514 | 5011 x 12402 x 4478 |
KH 4603/E | 6124 x 6331 x 4896/4703 | 6046 x 6192 x 4667 |
KH 4604/E | 6124 x 8401 x 4896/4640 | 6046 x 8262 x 4604 |
KH 4605/E | 6124 x 10471 x 4896/4577 | 6046 x 10332 x 4541 |
KH 4606/E | 6124 x 12541 x 4896/4514 | 6046 x 12402 x 4478 |
Tragen Sie sich hier für unseren Newsletter ein und bleiben Sie auf dem Laufenden. So erfahren Sie als erstes von neuen Produkten und besonderen Angeboten.